Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Количество свободных мест для приема детей в ЧОУ ДСОО «Гимназия 55 «Золотое сечение» г. Грозного в 1 класс на 2024-2025 учебный год.
по состоянию на 01.04.2024 г.
1 класс |
А |
В |
22 |
22 |
По каждой образовательной программе
Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО) с изменениями от 01.09.20 | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 |
Основная общеобразовательная программа основного общего образования (ООП ООО) с изменениями от 01.09 | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 2 |
Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 |
Основная общеобразовательная программа среднего общего образования (ООП СОО) с изменениями от 01.09. | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
Всего мест
В организации | В каждой параллели | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
За счет средств физического и (или) юридического лица | Всего | 348 | 44 | 22 | 40 | 40 | 40 | 25 | 40 | 32 | 25 | 20 | 20 |
Свободно | 58 | 44 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
Всего | Всего | 348 | 44 | 22 | 40 | 40 | 40 | 25 | 40 | 32 | 25 | 20 | 20 |
Свободно | 58 | 44 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |